Les spots autour d'Imsouane
Le village| Spot | Niveau | Vague | Fond | Marée | Marche | Mois publié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Baie | Débutant, Intermédiaire, Avancé | Droite | Point break | – | Régulier | Janvier · 68% propre |
| Cathedral Point | Intermédiaire, Avancé | Droite | Mixte | marée basse | – | – |
Les spots autour de Tamraght
Le village| Spot | Niveau | Vague | Fond | Marée | Marche | Mois publié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Beach | Débutant, Intermédiaire | Droite | Sable | marée haute | Régulier | Janvier · 60% propre |
| Devil's Rock | Débutant, Intermédiaire | Gauche | Sable | mi-marée | Régulier | Janvier · 62% propre |
| Banana Point | Débutant, Intermédiaire | Droite | Point break | toutes marées | Assez régulier | Décembre · 49% propre |
Les spots autour de Taghazout
Le village| Spot | Niveau | Vague | Fond | Marée | Marche | Mois publié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Point | Avancé, Expert | Droite | Point break | marée basse | Très régulier | Janvier · 60% propre |
| Boilers | Intermédiaire, Avancé | Droite | Reef | – | Très régulier | Décembre · 52% propre |
| Panoramas | Intermédiaire, Avancé | Gauche et droite | Mixte | marée basse | Régulier | Janvier · 46% propre |
| Hash Point | Intermédiaire, Avancé | Droite | Point break | marée basse | Régulier | Janvier · 40% propre |
| Killer Point | Avancé, Expert | Droite | Point break | toutes marées | Très régulier | Décembre · 41% propre |
| La Source | Intermédiaire, Avancé | Droite | Reef | marée haute | Assez régulier | Janvier · 60% propre |
| Mysteries | Avancé, Expert | Droite | Mixte | marée haute | Irrégulier | Janvier · 62% propre |
Relevé dans les guides de surf publiés. Une case vide signifie qu'aucun guide ne le précise, ce qui n'est pas la même chose qu'une réponse négative. Le chiffre mensuel vient d'un modèle de prévision qui lit une grille, donc des spots voisins en partagent un : il décrit la côte autour du spot, pas le spot seul.
